本馆有一个系列的年谱数据库,是CALIS自建数据库项目,最近馆里的技术部在忙着将数据库转至CALIS的数据库模板,为CALIS收割元数据做配置。前两天技术部负责此事的同事告诉我有一个必备字段“教育部学科分类”,在我们的记录中全都是空的,问我应该填什么。
我们原来的数据库中并没有定义过这个字段,我也是第一次听说有这样一个分类,马上到网上找。搜索之下,才知道原来那还是个老资格的国家标准,真是太孤陋寡闻了。网上有不少WORD版的“教育部学科分类与代码”,下载了一个,有几十页3000多个代码,代码长至8位。
粗看之下,我的第一反应就是没法填,怎么可能在记录收割阶段重新给十数万条记录逐个给分类代码呢?好在很快就想到,我们的大部分记录都是传记资料,找个代码大概不难。果然就找到了770.7055(人物研究),直接填进去就可以了。
年谱数据库系列中还有一个论著库,涉及各个学科,自然不能全都填一个值,怎么办呢?论著库中有一个中图法类号字段,可操作的方法就是在两个分类表间做一个简单的对照,然后据中图法类号给个粗的教育部学科分类代码。下面就是大致的“教育部学科分类”大类与中图法的对照表。
教育部学科分类 | 中图法 |
110 数学 | O1-O2 |
120 信息科学与系统科学 | N94 |
130 力学 | O3 |
140 物理学 | O4-O5/O7 |
150 化学 | O6 |
160 天文学 | P1 |
170 地球科学 | P3-P9 |
180 生物学 | Q |
210 农学 | S1-S6 |
220 林学 | S7 |
230 畜牧、兽医科学 | S8 |
240 水产学 | S9 |
310 基础医学 | R3 |
320 临床医学 | R4-R78 |
330 预防医学与卫生学 | R1 |
340 军事医学与特种医学 | R8 |
350 药学 | R9 |
360 中医学与中药学 | R2 |
410 工程与技术科学基础学科 | TB |
420 测绘科学技术 | P2 |
430 材料科学 | TB3/TG |
440 矿山工程技术 | TD/TE |
450 冶金工程技术 | TF |
460 机械工程 | TH |
470 动力与电气工程 | TK1-TK4/TM |
480 能源科学技术 | TK5-TK9 |
490 核科学技术 | TL |
510 电子、通信与自动控制技术 | TN |
520 计算机科学技术 | TP |
530 化学工程 | TQ |
540 纺织科学技术 | TS1 |
550 食品科学技术 | TS2 |
560 土木建筑工程 | TU |
570 水利工程 | TV |
580 交通运输工程 | U |
590 航空、航天科学技术 | V |
610 环境科学技术 | X1-X8 |
620 安全科学技术 | X9 |
630 管理学 | C93 |
710 马克思主义 | A |
720 哲学 | B1-B8 |
730 宗教学 | B9 |
740 语言学 | H |
750 文学 | I |
760 艺术学 | J |
770 历史学 | K1-K83/K89/K9 |
780 考古学 | K85-87 |
790 经济学 | F |
810 政治学 | D1-8 |
820 法学 | D9 |
830 军事学 | E |
840 社会学 | C91-C92 |
850 民族学 | C95 |
860 新闻学与传播学 | G2-23 |
870 图书馆、情报与文献学 | G25-27/G35 |
880 教育学 | G4-G7 |
890 体育科学 | G8 |
910 统计学 | C8 |
[update 2007-1-13: 由于表格不能正常显示,改为链接EXCEL文件] [update 2009-6-6: 链接改为Google文档][update 2018-9-29: 重新贴入对照表]
后来发现教育部科技发展中心上有一个“国家标准GB/T13745-92《学科分类与代码》表”(http://www.cutech.edu.cn/ShowArticle.asp?ArticleID=11803)应该比较正宗,是EXCEL表。只是它的代码最长为7位,没有3位数字后的那个“.”,不知道为什么网上那些WORD文件都是带“.”的?
[update 2018-10-9] 2007年做的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》与中图法对照表见下(代码首位0省略),供参考(说明:本目录已过时,最新为2018版)
代码 | 学科 | 中图法 |
1 | 哲学 | B |
101 | 哲学 | B |
10101 | 马克思主义哲学 | B0-0 |
10102 | 中国哲学 | B2 |
10103 | 外国哲学 | B1-7(除B2) |
10104 | 逻辑学 | B81 |
10105 | 伦理学 | B82 |
10106 | 美学 | B83 |
10107 | 宗教学 | B9 |
10108 | 科学技术哲学 | N02 |
2 | 经济学 | F |
201 | 理论经济学 | F0 |
20101 | 政治经济学 | F0 |
20102 | 经济思想史 | F09 |
20103 | 经济史 | F |
20104 | 西方经济学 | F |
20105 | 世界经济 | F1 |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | F062.1,F062.2,X196 |
202 | 应用经济学 | F |
20201 | 国民经济学 | F20 |
20202 | 区域经济学 | F061.5 |
20203 | 财政学(含:税收学) | F81 |
20204 | 金融学(含:保险学) | F83,F84 |
20205 | 产业经济学 | F062.9 |
20206 | 国际贸易学 | F74 |
20207 | 劳动经济学 | F24 |
20208 | 统计学 | C8 |
20209 | 数量经济学 | F224 |
20210 | 国防经济 | E0-054 |
3 | 法学 | D9 |
301 | 法学 | D9 |
30101 | 法学理论 | D90 |
30102 | 法律史 | D909 |
30103 | 宪法学与行政法学 | D911,D912.1 |
30104 | 刑法学 | D914 |
30105 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | D913 |
30106 | 诉讼法学 | D915 |
30107 | 经济法学 | D912.2 |
30108 | 环境与资源保护法学 | D912.6 |
30109 | 国际法学(含:国际公法、国际经济法) | D99 |
30110 | 军事法学 | E126 |
302 | 政治学 | D0 |
30201 | 政治学理论 | D0 |
30102 | 中外政治制度 | D0 |
30103 | 科学社会与国际共产主义运动 | D0-0,D1 |
30204 | 中共学史(含:党的学说与学的建设) | D2 |
30205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | D64 |
30206 | 国际政治 | D5 |
30207 | 国际关系 | D8 |
30208 | 外交学 | D80 |
303 | 社会学 | C91 |
30101 | 社会学 | C91 |
30102 | 人口学 | C92 |
30303 | 人类学 | C912.4 |
30304 | 民俗学(含:中国民间文学) | K89 |
304 | 民族学 | C95 |
30401 | 民族学 | C95 |
30402 | 马克思族理论与政策 | C95 |
30403 | 中国少数民族经济 | F127.8 |
30404 | 中国少数民族史 | K28 |
30405 | 中国少数民族艺术 | J |
4 | 教育学 | G4-G7 |
401 | 教育学 | G4 |
40101 | 教育学原理 | G40 |
40102 | 课程与教学论 | G42 |
40103 | 教育史 | G5 |
40104 | 比较教育学 | G40-059.3 |
40105 | 学前教育学 | G61 |
40106 | 高等教育学 | G64 |
40107 | 成人教育学 | G72 |
40108 | 职业技术教育学 | G71 |
40109 | 特殊教育学 | G76 |
40110 | 教育技术学 | G40-057 |
402 | 心理学 | B84 |
40201 | 基础心理学 | B84 |
40202 | 发展与教育心理学 | B844,G44 |
40203 | 应用心理学 | B849 |
403 | 体育学 | G8 |
40301 | 体育人文社会学 | G80-05 |
40302 | 运动人体科学 | G804 |
40303 | 体育教育训练学 | G806-G808 |
40304 | 民族传统体育学 | G85 |
5 | 文学 | I |
501 | 中国语言文学 | H1,I2 |
50101 | 文艺学 | I0 |
50102 | 语言学及应用语言学 | H0 |
50103 | 汉语言文字学 | H1 |
50104 | 中国古典文献学 | G256 |
50105 | 中国古代文学 | I206.2,I206.5,I212-I215 |
50106 | 中国现当代文学 | I206.6,I206.7,I216,I217 |
50107 | 中国少数民族语言文学(分语族) | H2,I207.9 |
50108 | 比较文学与世界文学 | I0-03,I1 |
502 | 外国语言文学 | H3-H8,II3-U7 |
50201 | 英语语言文学 | H31,I561,I562,I611,I612,I711,I712,… |
50202 | 俄语语言文学 | H35,I512,… |
50203 | 法语语言文学 | H32,I565,… |
50204 | 德语语言文学 | H33,I516-I518,… |
50205 | 日语语言文学 | H36,I312 |
50206 | 印度语言文学 | H71,I351 |
50207 | 西班牙语语言文学 | H34,I551 |
50208 | 阿拉伯语语言文学 | H37,I37,I41 |
50209 | 欧洲语言文学 | H7,I5 |
50210 | 亚非语言文学 | H4-H6,H8,I3,I4 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | H08 |
503 | 新闻传播学 | G20 |
50301 | 新闻学 | G21 |
50302 | 传播学 | G206 |
504 | 艺术学 | J |
50401 | 艺术学 | J0,J1 |
50402 | 音乐学 | J6 |
50403 | 美术学 | J2-J4 |
50404 | 设计艺术学 | J5 |
50405 | 戏剧戏曲学 | J8 |
50406 | 电影学 | J9 |
50407 | 广播电视艺术学 | J9 |
50408 | 舞蹈学 | J7 |
6 | 历史学 | K |
601 | 历史学 | K0 |
60101 | 史学理论及史学史 | K0 |
60102 | 考古学及博物馆学 | K85-K87,G26 |
60103 | 历史地理学 | K901.9 |
60104 | 历史文献学(含:敦煌学、古文字学) | G256,H028,K870.6 |
60105 | 专门史 | |
60106 | 中国古代史 | K21-K24 |
60107 | 中国近现代史 | K25-K27 |
60108 | 世界史 | K1,K3-K7 |
7 | 理学 | O |
701 | 数学 | O1-O2 |
70101 | 基础数学 | O1 |
70102 | 计算数学 | O24 |
70103 | 概率论与数理统计 | O21 |
70104 | 应用数学 | O29 |
70105 | 运筹学与控制论 | O22,O23 |
702 | 物理学 | O4 |
70201 | 理论物理 | O41 |
70202 | 粒子物理与原子核物理 | O57 |
70203 | 原子与分子物理 | O56 |
70204 | 等离子体物理 | O53 |
70205 | 凝聚态物理 | O469 |
70206 | 声学 | O42 |
70207 | 光学 | O43 |
70208 | 无线电物理 | O45 |
703 | 化学 | O6 |
70301 | 无机化学 | O61 |
70302 | 分析化学 | O65 |
70303 | 有机化学 | O62 |
70304 | 物理化学(含:化学物理) | O64 |
70305 | 高分子化学与物理 | O63 |
704 | 天文学 | P |
70401 | 天体物理 | P14 |
70402 | 天体测量与天体力学 | P12-P13 |
705 | 地理学 | K9,P9 |
70501 | 自然地理学 | P9 |
70502 | 人文地理学 | K901 |
70503 | 地图学与地理信息系统 | P2 |
706 | 大气科学 | P4 |
70601 | 气象学 | P4 |
70602 | 大气物理学与大气环境 | P40 |
707 | 海洋科学 | P7 |
70701 | 物理海洋学 | P733 |
70702 | 海洋化学 | P734 |
70703 | 海洋生物学 | Q178.53 |
70704 | 海洋地质 | P736 |
708 | 地球物理学 | P3 |
70801 | 固体地球物理学 | P31 |
70802 | 空间物理学 | P35 |
709 | 地质学 | P5 |
70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | P57,P58,P61 |
70902 | 地球化学 | P59 |
70903 | 古生物学与地层学(含:古人类学) | Q91,P53 |
70904 | 构造地质学 | P54 |
70905 | 第四纪地质学 | P534.63 |
710 | 生物学 | Q |
71001 | 植物学 | Q94 |
71002 | 动物学 | Q95 |
71003 | 生理学 | Q4 |
71004 | 水生生物学 | Q17 |
71005 | 微生物学 | Q93 |
71006 | 神经生物学 | Q189 |
71007 | 遗传学 | Q3 |
71008 | 发育生物学 | Q11 |
71009 | 细胞生物学 | Q2 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | Q5,Q7 |
71011 | 生物物理学 | Q6 |
71012 | 生态学 | Q14 |
711 | 系统科学 | N94 |
71101 | 系统理论 | N941 |
71102 | 系统分析与集成 | N945 |
712 | 科学技术史 | N09,T-09 |
8 | 工学 | T |
801 | 力学 | O3 |
80101 | 一般力学与力学基础 | O31 |
80102 | 固体力学 | O34 |
80103 | 流体力学 | O35 |
80104 | 工程力学 | TB12 |
802 | 机械工程 | TH |
80201 | 机械制造及其自动化 | TH16 |
80202 | 机械电子工程 | TH |
80203 | 机械设计及理论 | TH12 |
80204 | 车辆工程 | U46 |
803 | 光学工程 | ? |
804 | 仪器科学与技术 | TH7 |
80401 | 精密仪器及机械 | TH7 |
80402 | 测试计量技术及仪器 | TH7 |
805 | 材料科学与工程 | TB3 |
80501 | 材料物理与化学 | TB3 |
80502 | 材料学 | TB3 |
80503 | 材料加工工程 | TB3 |
806 | 冶金工程 | TF |
80601 | 冶金物理化学 | TF0 |
80602 | 钢铁冶金 | TF4-TF77 |
80603 | 有色金属冶金 | TF8 |
807 | 动力工程及工程热物理 | TK |
80701 | 工程热物理 | TK12 |
80702 | 热能工程 | TK11,TK5 |
80703 | 动力机械及工程 | TK05,TK2,TK4 |
80704 | 流体机械及工程 | TK7-TK8 |
80705 | 制冷及低温工程 | TB6 |
80706 | 化工过程机械 | TQ05 |
808 | 电气工程 | TM |
80801 | 电机与电器 | TM3-TM5 |
80802 | 电力系统及其自动化 | TM6-TM7 |
80803 | 高电压与绝缘技术 | TM8 |
80804 | 电力电子与电力传动 | TM1 |
80805 | 电工理论与新技术 | TM1 |
809 | 电子科学与技术(可授工学、理学学位) | TN |
80901 | 物理电子学 | TN |
80902 | 电路与系统 | TN4,TN7 |
80903 | 微电子学与固体电子学 | TN4 |
80904 | 电磁场与微波技术 | TN015 |
810 | 信息与通信工程 | TN9 |
81001 | 通信与信息系统 | TN9 |
81002 | 信号与信息处理 | TN9 |
811 | 控制科学与工程 | TP1-2 |
81101 | 控制理论与控制工程 | TP1 |
81102 | 检测技术与自动化装置 | TP2 |
81103 | 系统工程 | N945 |
81104 | 模式识别与智能系统 | TP18 |
81105 | 导航、制导与控制 | TN96 |
812 | 计算机科学与技术 | TP3 |
81201 | 计算机系统结构 | TP30 |
81202 | 计算机软件与理论 | TP31 |
81203 | 计算机应用技术 | TP39 |
813 | 建筑学 | TU |
81301 | 建筑历史与理论 | TU- |
81302 | 建筑设计及其理论 | TU2 |
81303 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | TU98 |
81304 | 建筑技术科学 | TU1 |
814 | 土木工程 | TU4 |
81401 | 岩土工程 | TU4 |
81402 | 结构工程 | TU3 |
81403 | 市政工程 | TU99 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | TU995,TU996,… |
81405 | 防灾减灾防护工程 | TU998 |
81406 | 桥梁与隧道工程 | U44-45 |
815 | 水利工程 | TV |
81501 | 水文学及水资源 | TV12,TV21 |
81502 | 水力学及河流动力学 | TV13-14 |
81503 | 水工结构工程 | TV3 |
81504 | 水利水电工程 | TV5-7 |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | U65 |
816 | 测绘科学与技术 | P2 |
81601 | 大地测量学与测量工程 | P22 |
81602 | 摄影测量与遥感 | P23 |
81603 | 地图制图学与地理信息工程 | P28 |
817 | 化学工程与技术 | TQ |
81701 | 化学工程 | TQ02 |
81702 | 化学工艺 | TQ02 |
81703 | 生物化工 | TQ9 |
81704 | 应用化学 | TQ |
81705 | 工业催化 | TQ032 |
818 | 地质资源与地质工程 | TD,P96 |
81801 | 矿产普查与勘探 | P62 |
81802 | 地球探测与信息技术 | TD17 |
81803 | 地质工程 | P5 |
819 | 矿业工程 | TD |
81901 | 采矿工程 | TD8 |
81902 | 矿物加工工程 | TD98 |
81903 | 安全技术及工程 | TD7 |
820 | 石油与天然气工程 | TE |
82001 | 油气井工程 | TE2 |
82002 | 油气田开发工程 | TE3-5 |
82003 | 油气储运工程 | TE8 |
821 | 纺织科学与工程 | TS1 |
82101 | 纺织工程 | TS1 |
82102 | 纺织材料与纺织品设计 | TS1 |
82103 | 纺织化学与染整工程 | TS19 |
82104 | 服装 | TS94 |
822 | 轻工技术与工程 | TS |
82201 | 制浆造纸工程 | TS7 |
82202 | 制糖工程 | TS24 |
82203 | 发酵工程 | TQ92 |
82204 | 皮革化学与工程 | TS5 |
823 | 交通运输工程 | U |
82301 | 道路与铁道工程 | U2,U4 |
82302 | 交通信息工程及控制 | U1 |
82303 | 交通运输规划与管理 | U1 |
82304 | 载运工具运用工程 | U1 |
824 | 船舶与海洋工程 | U66 |
82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | U66 |
82402 | 轮机工程 | U66 |
82403 | 水声工程 | U66 |
825 | 航空宇航科学与技术 | V |
82501 | 飞行器设计 | V22,V42 |
82502 | 航空宇航推进理论与工程 | V23,V43 |
82503 | 航空宇航制造工程 | V26,V46 |
82504 | 人机与环境工程 | V |
826 | 兵器科学与技术 | E92 |
82601 | 武器系统与运用工程 | E92 |
82602 | 兵器理论与技术 | E920 |
82603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | E924,E923.2,E932 |
82604 | 军事化学与烟火技术 | E913 |
827 | 核科学与技术 | TL |
82701 | 核能科学与工程 | TL1 |
82702 | 核燃料循环与材料 | TL2 |
82703 | 核技术及应用 | TL99 |
82704 | 辐射防护及环境保护 | TL94 |
828 | 农业工程 | S2 |
82801 | 农业机械化工程 | TS23 |
82802 | 农业水土工程 | TS27 |
82803 | 农业生物环境与能源工程 | S2 |
82804 | 农业电气化与自动化 | S24 |
829 | 林业工程 | S7 |
82901 | 森林工程 | S7 |
82902 | 木材科学与技术 | S78 |
82903 | 林产化学加工工程 | S78 |
830 | 环境科学与工程 | X |
83001 | 环境科学 | X |
83002 | 环境工程 | X |
831 | 生物医学工程 | R318 |
832 | 食品科学与工程 | TS2 |
83201 | 食品科学 | TS20 |
83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | TS21,TS22 |
83203 | 农产品加工及贮藏工程 | TS205 |
83204 | 水产品加工及贮藏工程 | TS254 |
9 | 农学 | S3 |
901 | 作物学 | S3 |
90101 | 作物栽培学与耕作学 | S31 |
90102 | 作物遗传育种 | S33 |
902 | 园艺学 | S6 |
90201 | 果树学 | S66 |
90202 | 蔬菜学 | S63 |
90203 | 茶学 | S571.1 |
903 | 农业资源利用 | ? |
90301 | 土壤学 | S15 |
90302 | 植物营养学 | ? |
904 | 植物保护 | S4 |
90401 | 植物病理学 | S43 |
90402 | 农业昆虫与害虫防治 | S186,S433 |
90403 | 农药学 | S48 |
905 | 畜牧学 | S8 |
90501 | 动物遗伟育种与繁殖 | S813 |
90502 | 动物营养与饮料科学 | S815 |
90503 | 草业科学 | S812 |
90504 | 特种经济动物饲养(含:蚕、蜂) | S8 |
906 | 兽医 | S85 |
90601 | 基础兽医学 | S85 |
90602 | 预防兽医学 | S85 |
90603 | 临床兽医学 | S85 |
907 | 林学 | S7 |
90701 | 林木遗传育种 | S72 |
90702 | 森林培育 | S72 |
90703 | 森林保护学 | S76 |
90704 | 森林经理学 | S75 |
90705 | 野生动植保护与利用 | S86 |
90706 | 园林植物与观赏园艺 | S6 |
90707 | 水土保持与荒漠化防治 | S714.7 |
908 | 水产 | S9 |
90801 | 水产养殖 | S96 |
90802 | 捕捞学 | S97 |
90803 | 渔业资源 | S93 |
10 | 医学 | R |
1001 | 基础医学 | R3 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | R324 |
100102 | 免疫学 | R392 |
100103 | 病原生物学 | R37 |
100104 | 病理学与病理生理学 | R36 |
100105 | 法医学 | D919 |
100106 | 放射医学 | R81 |
100107 | 航空、航天与航海医学 | R85 |
1002 | 临床医学 | R4 |
100201 | 内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病) | R5 |
100202 | 儿科学 | R72 |
100203 | 老年医学 | ? |
100204 | 神经病学 | R741-748 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | R749 |
100206 | 皮肤病与性病学 | R75 |
100207 | 影像医学与核医学 | R445 |
100208 | 临床检验诊断学 | R44 |
100209 | 护理学 | R47 |
100210 | 外科学(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外) | R6 |
100211 | 妇产科学 | R71 |
100212 | 眼科学 | R77 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | R76 |
100214 | 肿瘤学 | R73 |
100215 | 康复医学与理疗学 | R49,R45 |
100216 | 运动医学 | R87 |
100217 | 麻醉学 | R614 |
100218 | 急诊医学 | R4 |
1003 | 口腔医学 | R78 |
100301 | 口腔基础医学 | R78 |
100302 | 口腔临床医学 | R78 |
1004 | 公共卫生与预防医学 | R1 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | R18 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | R13,R12 |
100403 | 营养与食品卫生学 | R15 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | R17 |
100405 | 卫生毒理学 | R114 |
100406 | 军事预防医学 | R82 |
1005 | 中医学 | R2 |
100501 | 中医基础理论 | R22 |
100502 | 中医临床基础 | R24 |
100503 | 中医医史文献 | R2-52 |
100504 | 方剂学 | R289 |
100505 | 中医诊断学 | R241 |
100506 | 中医内科学 | R25 |
100507 | 中医外科学 | R26 |
100508 | 中医骨伤科学 | R274 |
100509 | 中医妇科学 | R271 |
100510 | 中医儿科学 | R272 |
100511 | 中医五官科学 | R276 |
100512 | 针炙推拿学 | R244-246 |
1006 | 中西医结合 | R2-031 |
100601 | 中西医结合基础 | R2-031 |
100602 | 中西医结合临床 | R2-031 |
1007 | 药学 | R9 |
100701 | 药物化学 | R914 |
100702 | 药剂学 | R94 |
100703 | 生药学 | R93 |
100704 | 药物分析学 | R917 |
100705 | 微生物与生化药学 | R915 |
100706 | 药理学 | R96 |
1008 | 中药学 | R28 |
11 | 军事学 | E |
1101 | 军事思想及军事历史 | E0 |
110101 | 军事思想 | E0 |
110102 | 军事历史 | E09 |
1102 | 战略学 | E81 |
110201 | 军事战略学 | E81 |
110202 | 战争动员学 | E81 |
1103 | 战役学 | E82 |
110301 | 联合战役学 | E82 |
110302 | 军种战役学(含:第二炮兵战役学) | E82 |
1104 | 战术学 | E83-E84 |
110401 | 合同战术学 | E837 |
110402 | 兵种战术学 | E84 |
1105 | 军队指挥学 | E0,E9 |
110501 | 作战指挥学 | E141 |
110502 | 军事运筹学 | E91 |
110503 | 军事通信学 | E96 |
110504 | 军事情报学 | E87 |
110505 | 密码学 | TN918 |
110506 | 军事教育训练学(含:军事体育学) | E073 |
1106 | 军制学 | E071,E12 |
110601 | 军事组织编制学 | E12 |
110602 | 军队管理学 | E07 |
1107 | 军队政治工作学 | E22 |
1108 | 军事后勤学与军事装备学 | E144,E92 |
110801 | 军事后勤学 | E144 |
110802 | 后方专业勤务 | E144 |
110803 | 军事装备学 | E92 |
12 | 管理学 | C93 |
1201 | 管理科学与工程 | C93 |
1202 | 工商管理 | F203 |
120201 | 会计学 | F23 |
120202 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | F27,F24 |
120203 | 旅游管理 | F59 |
120204 | 技术经济及管理 | F062.4 |
1203 | 农林经济管理 | F3 |
120301 | 农业经济管理 | F3 |
120302 | 林业经济管理 | F3 |
1204 | 公共管理 | D035 |
120401 | 行政管理 | D035 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | R19 |
120403 | 教育经济与管理 | G46 |
120404 | 社会保障 | C913.7,C916 |
120405 | 土地资源管理 | F301 |
1205 | 图书馆、情报与档案管理 | G25,G27,G35 |
120501 | 图书馆学 | G25 |
120502 | 情报学 | G35 |
120503 | 档案学 | G27 |
不知道您是否确定是这种代码。因为按照武汉大学谢老师发的特色库收割通知中所带的附件里在文件夹“6、附录”下有“CALIS专题特色数据库学科代码表.doc”这个文件,里面提到的学科代码的形式和从网上找到的不一样。
好像这篇博文不能完整显示?最后有教育部科技发展中心网站上的国家标准GB/T13745-92《学科分类与代码》表链接,代码是不带点的7位数字。
因为事情不是我在做,所以我手头没有相关文件,也因此不能确定是不是这个代码。今天去馆里看了技术部给的代码,是6位的,很像学校招生时的学科、专业代码。这让我很困惑,为什么同样是教育部用的学科分类代码,会有完全不同的两种呢?
暂且不管CALIS的代码到底是什么吧,作为GB/T13745-92《学科分类与代码》大类与中图法的对照,放在这里,或许什么时候会用得上。
不知道怎么回事,您的blog我用IE、Maxthon、Firefox、Netscape都不能正常显示,很怪异……
非常感谢精灵老师!我现在帮一位老师做教参数据库系统的设计,想到了用这两个字段,中图分类法用作到书架获取相对应;学科分类号用作按照学科推荐书目、指导阅读。您给了一个好的思路。我的想法是学科分类做到二级学科,但是可能就会比较麻烦,我再想想了,如果有问题再请教您。
您好,请问您做的是二级学科对应中图法分类的对照表吗,请问您做好了,可以分享下吗
我们做了一个学科与中图法分类号对照表,是按学科课程设置的具体课程以主题集中的方式来做的,太麻烦了,只做到了学科门类这一级,不知行不行
如叮咚所言,CALIS特色库的那个“学科代码”并非上表,实际上是硕博士招生专业代码。一共三百多个专业,我也做了一个与中图法的对照表。
但基本上我以为分类没什么意思。如果系统好的话,按课程名称什么的做关键词检索恐怕更好。
您好,请问一下您做的教育部学科分类大类与中图法的对照表,我这里点开网页,链接超时进不去,您那里还有吗?方便给我发一份吗
博文中已贴上对照表,供参考。
好的,谢谢您!
您好,老师,我想请问一下中华人民共和国学科分类与代码国家标准与我们教育部学科分类之间的关联是什么,请问您在这方面有研究吗
本博文写在十多年前,如文中及先前评论所述,我对此所知甚少。到国家标准网站查看了更新标准GB/T13745-2009《学科分类与代码》,发现本标准起草单位是中国标准化研究院、中国科学院计划财务局,由此推测与教育部学科分类没有什么关系。此标准应该是个完整的框架,而教育部的学科分类则是实用性的,基于当前的专业培养设置。
老师,还有个事想要请教一下,您这篇博文给的对照表是中华人民共和国学科分类与代码国家标准与中图法的对照表,那教育部学科《学位授予和人才培养学科目录》与中图法的对照表关系,您了解吗
也贴上了。不过那个是早年的旧版目录。新目录您就自己在这个基础上更新吧。
老师,DRAA资源信息中学科分类字段,是怎么分出来的,这方面您有了解吗,希望指点一下
这个完全不了解。直接向DRAA咨询呀。